

Il Computer Sub Garmin Descent G2 è il dive computer da polso che ti accompagna in ogni immersione, sia che tu sia sotto la superficie che sopra.
Con il suo brillante display AMOLED da 1,2″ e una serie di funzioni avanzate, è l’accessorio ideale per ogni attività, dentro e fuori dall’acqua.
Il Computer Sub Garmin Descent G2 è il dive computer da polso che ti accompagna in ogni immersione, sia che tu sia sotto la superficie che sopra.
Con il suo brillante display AMOLED da 1,2″ e una serie di funzioni avanzate, è l’accessorio ideale per ogni attività, dentro e fuori dall’acqua.
Display AMOLED da 1,2”
Il display AMOLED ad alta risoluzione ti permette di leggere facilmente le informazioni più importanti, anche nelle condizioni più estreme.
Autonomia Prolungata
Fino a 10 giorni di autonomia in modalità smartwatch, per un’esperienza continua e senza interruzioni.
Materiali Eco-Friendly
Descent G2 è realizzato con materiali sostenibili: cassa, lunetta e pulsanti sono realizzati con plastica riciclata dalle coste, contribuendo alla protezione del nostro pianeta.
Modalità Immersione Versatili
Supporta diverse modalità di immersione, tra cui ricreativa, professionale, apnea e pesca subacquea, per adattarsi a tutte le tue esigenze.
Registrazione Immersioni
Salva facilmente i log delle tue immersioni direttamente nel dispositivo e rivedili tramite l’app Garmin Dive™.
Funzioni Avanzate per l’Allenamento
Descent G2 offre oltre 100 app sportive e funzioni evolute per ottimizzare ogni allenamento.
E numerose altre funzioni !!!
Categoria | Dettaglio |
---|---|
Punteggio del sonno e Insights | Sì |
Durata della batteria | Fino a 10 giorni (4 giorni sempre acceso) |
ALLENAMENTI QUOTIDIANI SUGGERITI | Sì |
Saturazione di ossigeno nel sangue Pulse Ox | Sì (controllo a campione, durante il sonno, tutto il giorno) |
Garmin Pay™ | Sì |
TRAINING READINESS | Sì |
Training Status | Sì |
Tipo display | AMOLED |
Touchscreen | Sì |
Classificazione di impermeabilità | Dive (Progettato in conformità allo standard EN13319) |
Materiale del cinturino | Silicone |
Materiale della lente | Cristallo zaffiro |
Materiale della lunetta | Materiali plastici fibrorinforzati provenienti dall’oceano |
Materiale della cassa | Materiali plastici fibrorinforzati provenienti dall’oceano |
Compatibile con cinturini QuickFit™ | Sì (22 mm) |
Dimensioni della cassa | 45,5 x 45,5 x 15,2 mm |
Cinturino in silicone | 128-224 mm |
Cinturino in silicone extra lungo | 128-373 mm |
Peso | 61 g |
Pulsanti induttivi a tenuta ermetica | Sì |
Dimensioni del display | 30,4 mm (1,2″) diametro |
Risoluzione del display | 390 x 390 pixel |
Schermo a colori | Sì |
Opzione caratteri grandi | Sì |
Durata della batteria | Modalità Immersione: fino a 27 ore, Smartwatch: fino a 10 giorni, Modalità Smartwatch con risparmio energetico: fino a 12 giorni, GPS: fino a 20 ore, Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 44 ore, Attività GPS Expedition: fino a 10 giorni |
Metodo di ricarica | Caricabatterie a clip Garmin |
Memoria/cronologia | 4 GB |
Funzioni Orologio | Ora/data, Sincronizzazione dell’ora tramite GPS, Ora legale automatica, Sveglia, Conto alla rovescia, Cronometro, Orari di alba/tramonto |
Monitoraggio salute e benessere | Frequenza cardiaca al polso (costante, ogni secondo), Frequenza cardiaca a riposo giornaliera, Avvisi sulla frequenza cardiaca anomala, Frequenza respiratoria (24×7), ETÀ FITNESS, MONITORAGGIO DELL’ENERGIA BODY BATTERY™, Livello di stress quotidiano, Promemoria rilassamento, Timer respirazione per il rilassamento, Esercizi di respirazione, Sonno, Coach del sonno, Rilevazione Sonnellini, Idratazione, Salute donna, Istantanea Salute |
Sensori | GPS, GLONASS, Galileo, Cardio da polso Garmin Elevate™, Saturazione Pulse Ox, Altimetro barometrico, Bussola, Giroscopio, Accelerometro, Termometro, Sensore di profondità |
Funzioni Smart | Connettività BLUETOOTH® Smart, ANT+®, Connect IQ™, Smart Notification, Risposta automatica con messaggi preimpostati (solo Android™), Visualizzazione delle immagini dalle notifiche sull’orologio (solo Android™), Report mattutino, Calendario, Previsioni Meteo, Sincronizzazione delle impostazioni in tempo reale dall’app Garmin Connect™, Risparmio energetico, Controllo della musica su smartphone, Find My Phone, Find My Watch, Compatibile con l’app Garmin Messenger, Telecomando VIRB™, Controllo Smart Trainer, Compatibile con Garmin Connect™ Mobile |
Compatibilità smartphone | iPhone®, Android™ |
Modalità Red Shift | Sì |
Profili attività | Palestra, Multisport, Wellness, Corsa indoor, Corsa all’aperto, Outdoor, Ciclismo, Nuoto, Water sport e marine, Sport motoristici, Sport con racchetta, Sport invernali, Sport di squadra, Sul Ring, Computer Subacqueo, Apnea, Altri |
Funzioni di Sicurezza e Rilevamento | Rilevamenti incidenti, Avviso di rilevamento incidenti sullo smartphone, Richiesta assistenza, LiveTrack, Condivisione evento in tempo reale |
Caratteristiche subacquee | Profondità massima di funzionamento 100 metri, Modalità gas singolo, Multigas, Modalità APNEA, Modalità pesca in APNEA, Supporto Nitrox, Supporto Trimix, Pagine dati personalizzate per immersione |
Funzioni Marine | Controllo autopilota, Riproduzione in streaming dei dati dell’imbarcazione CIQ |
Funzioni di Monitoraggio Quotidiano | Contapassi, Avvisi di movimento, Obiettivo automatico, Calorie bruciate, Piani di scale saliti, Distanza percorsa, Minuti di intensità, TrueUp™, Move IQ™, Sfide Garmin Connect™ |
Funzioni per Palestra & Fitness | Allenamenti cardio, Allenamenti di forza funzionale, HIIT, Yoga, Pilates, Animazioni degli esercizi sullo schermo, Conteggio automatico delle ripetute |
Funzioni di Allenamento, Pianificazione e Analisi | Piani di allenamento scaricabili, Indicazioni percorso, Zone FC, Calorie FC, % FC max, Training Load, training effect, Virtual Partner, Gareggia contro attività precedente, Auto Pause®, Interval training, Allenamenti avanzati |
Funzioni per la Corsa | Distanza, tempo e passo basati sul GPS, Dinamiche di corsa, Potenza della corsa, Performance condition, Strategia PacePro™, Allenamenti di corsa |
Funzioni di Golf | Misurazione distanza green, Scorecard digitale, Garmin AutoShot™, Aggiornamenti CourseView automatici, Regole tornei |
Funzioni per l’Outdoor | Navigazione Point-to-point, TracBack®, Profilo quota, Calcolo area, Previsioni di pesca |
Funzioni di Ciclismo | Percorsi, Dinamiche di ciclismo avanzate, Compatibile con sensori di potenza, Radar Varia™, Luci Varia™, Sensori di velocità e cadenza |
Funzioni per il Nuoto | Metriche nuoto in acque libere/piscina, Rilevamento tipo di bracciata, Timer di recupero, Frequenza cardiaca subacquea |
Funzioni di rilevamento per bambini | App Sfide Toe-to-Toe™ |
Prodotti compatibili | Garmin Dive™ App, QuickFit® 22 Watch Bands, HRM-Pro™ Plus, inReach® Mini 2, inReach® Mini Dive Case, inReach® Messenger Plus |
Marca: Mares
Mutino shorty leggero ed elastico per una maggiore libertà di movimento adatto per acque calde.
Marca: Salvimar
Plancetta gonfiabile con camera interna in PVC
Marca: Best Divers
Si tratta di una torcia in alluminio di ridottissime dimensioni e di ottima potenza luminosa.E’ realizzata in alluminio anodizzato di colore VERDE.Il fascio concentrato la rende particolarmente adatta sia per la pesca subacquea che per le normali immersioni in bombola.E’ dotata di un interruttore con blocco di sicurezza.All’interno del packaging sono...
Marca: Mares
Fucile Subacqueo Arbalete Mares Sniper Alpha 45. Dedicato a chi inizia e non vuole spendere molto ma che desidera tutta l'affidabilità del marchio Mares per la pesca in apnea con fusto rigido in alluminio anodizzato da 25 mm, gomma da 14 mm. asta filettata Si consiglia di chiamare per verificare la disponibilità
Marca: Cressi
Evoluzione della maschera Nano con lo stesso sistema IDF-INTEGRATED DUAL FRAME TECHNOLOGY noto nelle maschere Cressi di ultima generazione per offrire un campo visivo oltre la norma.
Marca: Scubapro
Ottima pinna da viaggio per immersioni realizzata in monprene ,materiale leggero ma resistente. La pinna galleggia ottima per corsi di salvataggio con cane ed il cinghiolo elastico la rende veloce da indossare.
Marca: C 4
C4 Carbon Rock è una innovativa muta mimetica per la pesca subacquea dal design esclusivo a scomposizione di immagine
Marca: Scubapro
Il nuovo STEAMER offre una protezione completa da punture e abrasioni cutanee in immersione, e dai raggi solari (UPF 50) durante la permanenza in superficie
Marca: Scubapro
La muta Sport 5mm (2° generazione) è un autentico must per la tenuta termica sia per chi acquista la sua prima muta che per subacquei occasionali.
Marca: Mares
Evoluzione di una pinna leggendaria,con bungee strap Mares INCREMENTO DELL’EFFICIENZA CON L’UTILIZZO DI UN NUOVO MATERIALE HI-FLEX4 CANALI PER UNA POTENZA DI SPINTA QUADRUPLICATABUNGEE STRAP (lacciolo elastico incluso) La nuova pinna Avanti Quattro + supera le consolidate prestazioni del modello tradizionale grazie all’utilizzo di nuovi materiali che ne...
Marca: Mares
Ascent Dry Backpack è uno zaino impermeabile realizzato con materiali di qualità per il trasporto pratico e veloce di tutta l’attrezzatura da pesca subacquea.
Marca: Salvimar
Collegamento elastico tra subacqueo e boa di segnalazione. L'anima interna ha un carico di rottura 80kg e aumenta la sicurezza di collegamento. Con filo interno per una maggior sicurezza.
Marca: Scubapro
Grazie a una futuristica tecnologia avanzata Scubapro ha progettato un computer che offre il display di comando montato direttamente sul vetro di una maschera compatibile a doppia lente tramite un apposito e brevettato meccanismo a perno, dando la possibilità a ogni sub di godere di un’esperienza mai provata prima.Il display micro oled utilizza un sistema...
Il Computer Sub Garmin Descent G2 è il dive computer da polso che ti accompagna in ogni immersione, sia che tu sia sotto la superficie che sopra.
Con il suo brillante display AMOLED da 1,2″ e una serie di funzioni avanzate, è l’accessorio ideale per ogni attività, dentro e fuori dall’acqua.